Golf 4 | |||
1.4 16 V | 75 PS 126 Nm | 83 PS 138 Nm | 299,- € |
1.6 | 101 PS 148 Nm | 112 PS 163 Nm | 299,- € |
1.6 | 105 PS 148 Nm | 116 PS 163 Nm | 299,- € |
1.6 FSI | 110 PS 155 Nm | 121 PS 170 Nm | 299,- € |
1.8 20V | 125 PS 170 Nm | 137 PS 190 Nm | 349,- € |
1.8 T 20V | 180 PS 235 Nm | 220 PS 335 Nm | 349,- € |
1.8 T 20V | 150 PS 210 Nm | 195 PS 310 Nm | 349,- € |
1.9 SDI | 68 PS 133 Nm | 78 PS 158 Nm | 299,- € |
1.9 TDI | 90 PS 210 Nm | 120 PS 265 Nm | 299,- € |
1.9 TDI | 110 PS 235 Nm | 143 PS 296 Nm | 299,- € |
1.9 TDI Cabrio | 110 PS 235 Nm | 143 PS 296 Nm | 299,- € |
1.9 TDI PD | 101 PS 240 Nm | 135 PS 300 Nm | 299,- € |
1.9 TDI PD | 116 PS 285 Nm | 146 PS 360 Nm | 299,- € |
1.9 TDI PD | 131 PS 310 Nm | 165 PS 385 Nm | 299,- € |
1.9 TDI | 150 PS 320 Nm | 190 PS 395 Nm | 299,- € |
2.0 8V | 116 PS 170 Nm | 128 PS 185 Nm | 299,- € |
2.3 V5 | 150 PS 205 Nm | 165 PS 225 Nm | 299,- € |
2.3 V5 | 170 PS 220 Nm | 185 PS 240 Nm | 299,- € |
2.8 V6 | 204 PS 270 Nm | 222 PS 295 Nm | 349,- € |
3.2 R32 | 241 PS 320 Nm | 260 PS 350 Nm | 399,- € |
Golf 5 | |||
1.4 | 75 PS 130 Nm | 83 PS 146 Nm | 349,- € |
1.4 | 80 PS 132 Nm |
88 PS 145 Nm |
349,- € |
1.4 FSI | 90 PS 130 Nm | 101 PS 142 Nm | 349,- € |
1.4 FSI | 122 PS 200 Nm | 152 PS 255 Nm | 449,- € |
1.4 TSI | 140 PS 220 Nm | 173 PS 300 Nm | 449,- € |
1.4 GT TSI | 170 PS 240 Nm | 200 PS 310 Nm | 449,- € |
1.6 | 102 PS 148 Nm | 112 PS 163 Nm | 399,- € |
1.6 FSI | 116 PS 155 Nm | 130 PS 173 Nm | 399,- € |
1.9 TDI PD | 90 PS 210 Nm | 120 PS 275 Nm | 399,- € |
2.0 FSI | 150 PS 200 Nm | 165 PS 220 Nm | 399,- € |
1.9 TDI | 90 PS 210 Nm | 120 PS 270 Nm | 399,- € |
1.9 TDI PD | 105 PS 250 Nm | 140 PS 310 Nm | 399,- € |
2.0 TDI | 136 PS 320 Nm | 175 PS 400 Nm | 449,- € |
2.0 SDI | 75 PS 140 Nm | 87 PS 165 Nm | 399,- € |
2.0 FSI | 150 PS 200 Nm | 165 PS 220 Nm | 399,- € |
2.0 TDI PD | 140 PS 320 Nm | 170 PS 420 Nm | 449,- € |
2.0 TDI | 170 PS 350 Nm | 200 PS 410 Nm | 449,- € |
2.0 TFSI GTI | 200 PS 280 Nm | 255 PS 390 Nm | 449,- € |
2.0 TFSI ED30 | 230 PS 300 Nm | 315 PS 480 Nm | 499,- € |
3.2 V6 | 250 PS 320 Nm | 265 PS 350 Nm | 449,- € |
Golf 6 |
|
||
1.2 TSI | 105 PS 175 Nm | 130 PS 220 Nm | 399,- € |
1.2 TSI | 86 PS 160 Nm | 110 PS 205 Nm | 399,- € |
1.4 | 80 PS 132 Nm | 88 PS 145 Nm | 349,- € |
1.4 TSI | 122 PS 200 Nm | 150 PS 255 Nm | 549,- € |
1.4 TSI | 160 PS 240 Nm | 205 PS 300 Nm | 549,- € |
1.6 | 102 PS 148 Nm | 112 PS 165 Nm | 349,- € |
1.6 TDI | 90 PS 230 Nm | 144 PS 320 Nm | 449,- € |
1.6 TDI | 105 PS 250 Nm | 144 PS 320 Nm | 449,- € |
1.8 TSI | 160 PS 240 Nm | 210 PS 320 Nm | 549,- € |
2.0 TDI | 110 PS 250 Nm | 145 PS 320 Nm | 549,- € |
2.0 TDI | 136 PS 320 Nm | 185 PS 400 Nm | 549,- € |
2.0 TDI | 140 PS 320 Nm | 175 PS 390 Nm | 549,- € |
2.0 TDI | 143 PS 320 Nm | 185 PS 400 Nm | 549,- € |
2.0 TDI | 170 PS 350 Nm | 210 PS 425 Nm | 549,- € |
2.0 GTD | 170 PS 350 Nm | 205 PS 420 Nm | 549,-€ |
2.0 TFSI | 200 PS 280 Nm | 255 PS 390 Nm | 549,-€ |
2.0 GTI TSI | 211 PS 280 Nm | 265 PS 430 Nm | 549,-€ |
2.0 TSI 35 | 235 PS 300 Nm | 310 PS 500 Nm | 649,-€ |
2.0 R | 270 PS 350 Nm | 325 PS 500 Nm | 699,-€ |
Motor |
Original Daten | Werte nach dem Tuning | Preis |
1.2 TSI | 62 kW (85 PS) 160Nm | 95 kW (130 PS) 220Nm | 499,- € |
1.2 TSI | 77 kW (105 PS) 175Nm | 96 kW (130 PS) 220Nm | 499,- € |
1.4 TSI | 90 kW (122 PS) 200Nm | 114 kW (155 PS) 250Nm | 499,- € |
1.4 TSI | 110 kW (150 PS) 250Nm | 132 kW (180 PS) 300Nm | 499,- € |
1.6 TDI | 66 kW (90 PS) 230Nm | 103 kW (140 PS) 300Nm | 499,- € |
1.6 TDI CR | 77 kW (105 PS) 250Nm | 102 kW (140 PS) 300Nm | 499,- € |
1.6 TDI CR | 89 kW (110 PS) 250Nm | 106 kW (145 PS) 310Nm | 499,- € |
1.8 TFSI | 132 kW (180 PS) 250Nm | 158 kW (215 PS) 380Nm | 499,- € |
2.0 TDI CR | 110 kW (150 PS) 320Nm | 140 kW (190 PS) 420Nm | 599,- € |
GTD | 135 kW (184 PS) 380Nm | 161 kW (220 PS) 480Nm | 599,- € |
GTI 2.0 TFSI | 162 kW (220 PS) 350Nm | 221 kW (300 PS) 450Nm | 699,- € |
GTI 2.0 TFSI *Stage2 | 162 kW (220 PS) 350Nm | 243 kW (315 PS) 490Nm | 799,- € |
GTI 2.0 TFSI Perf. | 169 kW (230 PS) 350Nm | 221 kW (300 PS) 450Nm | 699,- € |
GTI 2.0 TFSI Perf. *Stage2 | 169 kW (230 PS) 350Nm | 243 kW (315 PS) 490Nm |
799,- € |
R 2.0 TFSI | 221 kW (300 PS) 380Nm | 257 kW (350 PS) 475Nm |
799,- € |
Golf 7 GTI DSG MQB Getriebe Optimierung 349,-€
*Stage2: Nur in Verbindung mit Downpipe und Abgasanlage möglich.
|
|
|