Motor Original leistung Leistung nach Tuning Preis
 
 
1.2 TSI 77   kW (105 PS) 175Nm 99 kW (135 PS) 215Nm 499,- €
1.4 55   kW (75 PS)   126Nm 61 kW (83 PS)   140Nm 399,- €
1.4 TSI 117 kW (160 PS) 240Nm 147  kW (200 PS) 350Nm 499,- €
1.6 75   kW (102 PS) 148Nm 83 kW (113 PS) 165Nm 399,- €
1.6 TDI CR 77   kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm 499,- €
1.8 20V 92   kW (125 PS) 101 kW (137 PS) +20 Nm 399,- €
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 210Nm 141 kW (192 PS) 290Nm 399,- €
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 154 kW (215 PS) 340Nm 399,- €
1.8 Turbo 125 kW (170 PS) 147 kW (200 PS) +60 Nm 399,- €
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 136 kW (185 PS)  400Nm 549,- €
2.0 TSI 147 kW (200 PS) 280Nm 176 kW (255 PS)  390Nm 499,- €
2.0 8V 85   kW (116 PS) 170Nm 96 kW (130 PS) 195Nm 399,- €
1.9 TDI 66   kW (90 PS) 210Nm 88 kW (125 PS) 270Nm 299,- €
1.9 TDI PD 74   kW (101 PS) 240Nm 99 kW (135 PS) 300Nm 399,- €
1.9 TDI PD 77   kW (105 PS) 240Nm 103 kW (140 PS)  300Nm 399,- €
2.3 V5 125 kW (170 PS) 220Nm 136 kW (185 PS)  240Nm 399,- €
VR6 2.8 147 kW (200 PS) 158 kW (215 PS) +20 Nm 399,- €
RSI 3.2 V6 165 kW (224 PS) 320Nm 179 kW (243 PS)  345Nm 499,- €

Hier finden Sie uns

Althaus & Dröghoff Fahrzeugtechnik GbR


Herzogstraße 34

 

44807 Bochum

Öffnungszeiten:

 

Montag - Freitag: 

8.00 - 18.00 Uhr

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

0234 / 91 51 67 56

 

oder nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
©2023 Althaus & Dröghoff Fahrzeugtechnik GbR

Anrufen

E-Mail

Anfahrt