Typ | Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis € |
8N | 1.8T 20V | 150PS 210Nm | 195PS 330Nm | 349,-- |
8N | 1.8T 20V | 163PS 225Nm | 195PS 330Nm | 349,-- |
8N | 1.8T 20V | 180PS 235Nm | 215PS 345Nm | 349,-- |
8N | 1.8T 20V | 190PS 245Nm | 215PS 340Nm | 349,-- |
8N | 1.8T 20V | 225PS 280Nm | 265PS 380Nm | 349,-- |
8N | 1.8T 20V | 240PS 320Nm | 265PS 380Nm | 399,-- |
8N | 3.2L V6 | 240PS 320Nm | 265PS 345Nm | 399,-- |
8J | 3.2L V6 | 250PS 320Nm | 270PS 345Nm | 499,-- |
8J | 1.8TFSI | 160PS 250Nm | 200PS 320Nm | 599,-- |
8J | 2.0TFSI | 200PS 280Nm | 255PS 380Nm | 499,-- |
8J | 2.0TFSI | 211PS 350Nm | 268PS 410Nm | 599,-- |
8J TTS | 2.0TFSI | 272PS 350Nm | 320PS 440Nm | 799,-- |
8J TTRS | 2.5TFSI | 340PS 450Nm | 410PS 600Nm | 899,-- |
8J TTRS | 2.5TFSI | 360PS 450Nm | 410PS 600Nm | 999,-- |
8S
Motor | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Preis |
2.0 TDI | 135 kW(184 PS)380Nm | 158 kW(215 PS)455 Nm | 599,- € |
2.0 TFSI | 169 kW(230 PS)370Nm | 221 kW(300 PS)450 Nm | 699,- € |
TTS - 2.0 TFSI | 228 kW(310 PS)380Nm | 257 kW(350 PS)460 Nm | 899,- € |
|
|
|