Typ Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis €
B5 1.9TDI  90PS 210Nm 125PS 270Nm 299,--
B5 1.9TDI 110PS 240Nm 140PS 325Nm 299,--
B5 1.9TDI PD 101PS 240Nm 140PS 335Nm 299,--
B5 1.9TDI PD 116PS 285Nm 155PS 340Nm 299,--
B5 1.9TDI PD 130PS 310Nm 170PS 395Nm 299,--
B5 1.8T 20V 150PS 210Nm 195PS 330Nm 349,--
B5 1.8T 20V 180PS 235Nm 210PS 345Nm 349,--
B5 2.5 TDI 150PS 310Nm 185PS 380Nm 299,--
B5 2.4 L 165PS 230Nm 178PS 252Nm 299,--
B5 2.6 150PS 255Nm 166PS 245Nm 299,--
B5 2.8 193PS 280Nm 211PS 304Nm 299,--
B5 3.0 V6 220PS 330Nm 238PS 330Nm 299,--
B5 RS4 2.7T 380PS 440Nm 430PS 550Nm 499,--
         
B6 1.9TDI PD 100PS 250Nm 130PS 320Nm 349,--
B6 1.9TDI PD 116PS 285Nm 155PS 340Nm 349,--
B6 1.9TDI PD 130PS 310Nm 170PS 400Nm 349,--
B6 2.5 TDI 150PS 310Nm 185PS 410Nm 349,--
B6 2.5 TDI 163PS 310/350Nm 195PS 430Nm 349,--
B6 2.5 TDI 180PS 370Nm 215PS 440Nm 349,--
B6 3.0 V6 220PS 330Nm 238PS 330Nm 349,--
B6 1.8T 20V 150PS 210Nm 195PS 330Nm 349,--
B6 1.8T 20V 163PS 225Nm 195PS 330Nm 349,--
B6 1.8T 20V 190PS 245Nm 215PS 340Nm 349,--
B6 S4 4.2 V8 344PS 410Nm 365PS 450Nm 449,--
         
B7 1.9TDI PD 115PS 285Nm 150PS 385Nm 399,--
B7 2.0TDI PD 140PS 320Nm 175PS 400Nm 399,--
B7 2.0TDI PD 170PS 350Nm 205PS 425Nm 399,--
B7 2.5TDI 163PS 310/350Nm 195PS 430Nm 399,--
B7 2.7TDI 180PS 380Nm 220PS 450Nm 399,--
B7 3.0TDI 204PS 450Nm 245PS 540Nm 399,--
B7 3.0TDI 233PS 450Nm 290PS 580Nm 399,--
B7 1.8T 20V 163PS 225Nm 195PS 330Nm 399,--
B7 2.0TFSI 170PS 280Nm 240PS 390Nm 399,--
B7 2.0TFSI 200PS 280Nm 260PS 430Nm 399,--
B7 2.0TFSI 220PS 300Nm 265PS 440Nm 399,--
B7 S4 4.2 V8 344PS 410Nm 365PS 450Nm 499,--
B7 RS4 4,2 V8 420PS 430Nm 440PS 460Nm 599,--
         

B8 ab Baujahr 2008

1.8 TFSI 88 kW (120 PS) 230Nm 154 kW (210 PS) 320Nm 649,- €
1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm 649,- €
1.8 TFSI 125 kW (170 PS) 320Nm 155 kW (215 PS) 390Nm 649,- €
2.0 TDI 88 kW (120 PS) 290Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320 Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm 599,- €
2.0 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 699,- €
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 699,- €
2.0 TDI 130 kW (177 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 699,- €
2.0 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 699,- €
2.7 TDI 120 kW (163 PS) 400Nm 169 kW (230 PS) 480Nm 599,- €
2.7 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 173 kW (235 PS) 485Nm 599,- €
3.0 TDI 150 kW (204 PS) 400Nm 198 kW (270 PS) 500Nm 699,- €
3.0 TDI 155 kW (211 PS) 500Nm 217 kW (295 PS) 600Nm 699,- €
3.0 TDI 176 kW (240 PS) 500Nm 217 kW (295 PS) 600Nm 699,- €
3.0 TDI 180 kW (245 PS) 550Nm 220 kW (300 PS) 620Nm 699,- €
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 380Nm 599,- €
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 430Nm 649,- €
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 430Nm 649,- €
2.0 TFSI 165 kW (225 PS) 350Nm 213 kW (290 PS) 440Nm 649,- €
3.0 TFSI 200 kW (272 PS) 400Nm 294 kW (400 PS) 500Nm 799,- €
3.0 TFSI 213 kW (290 PS) 420Nm 294 kW (400 PS) 500Nm 799,- €
3.0 TFSI S4 245 kW (333 PS) 440Nm 309 kW (420 PS) 520Nm 799,- €
3.2 V6 187 kW (255 PS) 330Nm 202 kW (275 PS) 350Nm 599,- €
3.2 FSI 195 kW (265 PS) 330Nm 212 kW (288 PS) 355Nm 599,- €
4.2 FSI RS4 331 KW (450 PS) 430Nm 349 KW (475 PS) 450Nm 899,- €

Hier finden Sie uns

Althaus & Dröghoff Fahrzeugtechnik GbR


Herzogstraße 34

 

44807 Bochum

Öffnungszeiten:

 

Montag - Freitag: 

8.00 - 18.00 Uhr

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

0234 / 91 51 67 56

 

oder nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
©2023 Althaus & Dröghoff Fahrzeugtechnik GbR

Anrufen

E-Mail

Anfahrt